| 2024 Studeni / November | |
Po Mo | Ut Tu | Sr We | Če Th | Pe Fr | Su Sa | Ne Su |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
slobodno / free |
|
samo odlazak / just departure |
|
zauzeto / busy |
|
|
|
|
|
| 2025 Siječanj / January | |
Po Mo | Ut Tu | Sr We | Če Th | Pe Fr | Su Sa | Ne Su |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
slobodno / free |
|
samo odlazak / just departure |
|
zauzeto / busy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 Srpanj / July | |
Po Mo | Ut Tu | Sr We | Če Th | Pe Fr | Su Sa | Ne Su |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
slobodno / free |
|
samo odlazak / just departure |
|
zauzeto / busy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 Prosinac / December | |
Po Mo | Ut Tu | Sr We | Če Th | Pe Fr | Su Sa | Ne Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
|
|